|
|
13.11. 19:15 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| SGD | 61,9436 |
|
-0,4443 |
| SGD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 61,00 | +0,00 | |
| продажа | 66,50 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 61,9436 | -0,4443 |
| 13.11.25 | 62,3879 | -0,0545 |
| 12.11.25 | 62,4424 | +0,2489 |
| 11.11.25 | 62,1935 | -0,0484 |
| 08.11.25 | 62,2419 | -0,0821 |
| 07.11.25 | 62,3240 | +0,2105 |
| 06.11.25 | 62,1135 | -0,1018 |
| 02.11.25 | 62,2153 | -0,0688 |
| 01.11.25 | 62,2841 | +0,1958 |
| 31.10.25 | 62,0883 | +0,7393 |
| 30.10.25 | 61,3490 | -0,2861 |
| 29.10.25 | 61,6351 | +0,7793 |
| 28.10.25 | 60,8558 | -1,4730 |
| 25.10.25 | 62,3288 | -0,1906 |
| 24.10.25 | 62,5194 | -0,3985 |
| 23.10.25 | 62,9179 | +0,0867 |
| 22.10.25 | 62,8312 | -0,1054 |
| 21.10.25 | 62,9366 | +0,2899 |
| 18.10.25 | 62,6467 | +1,5545 |
| 17.10.25 | 61,0922 | +0,2643 |
| 16.10.25 | 60,8279 | -0,7595 |
| 15.10.25 | 61,5874 | -0,7428 |
| 14.10.25 | 62,3302 | -0,2101 |
| дата | знач. | +/- |
| 14.11.25 | 0,7685 | +0,0010 |
| 13.11.25 | 0,7675 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 0,7675 | -0,0002 |
| 11.11.25 | 0,7677 | +0,0014 |
| 08.11.25 | 0,7663 | +0,0004 |
| 07.11.25 | 0,7659 | +0,0008 |
| 06.11.25 | 0,7651 | -0,0041 |
| 02.11.25 | 0,7692 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,7692 | -0,0020 |
| 31.10.25 | 0,7712 | -0,0008 |
| 30.10.25 | 0,7720 | -0,0002 |
| 29.10.25 | 0,7722 | +0,0017 |
| 28.10.25 | 0,7705 | +0,0007 |
| 25.10.25 | 0,7698 | +0,0005 |
| 24.10.25 | 0,7693 | -0,0012 |
| 23.10.25 | 0,7705 | -0,0019 |
| 22.10.25 | 0,7724 | -0,0012 |
| 21.10.25 | 0,7736 | +0,0000 |
| 18.10.25 | 0,7736 | +0,0011 |
| 17.10.25 | 0,7725 | +0,0010 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||