|
18.04. 18:00 18 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,45 коп. и составил 11,1031 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,945 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 16967 сделок. Объем торгов составил 29557,29 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.04. 17:48 18 апреля. IFX-News - ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8623,17 (-139,32) руб./грамм; на серебро - 84,28 (-2,62) руб./грамм; на платину - 2501,66 (-43,05) руб./грамм; на палладий - 2480,79 (-74,47) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
SGD | 62,4439 |
|
![]() | -0,3425 | ![]() |
SGD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 61,00 | ![]() | -1,00 |
продажа | 68,00 | ![]() | -1,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
19.04.25 | 61,7717 | -0,6722 |
18.04.25 | 62,4439 | -0,3425 |
17.04.25 | 62,7864 | +0,2006 |
16.04.25 | 62,5858 | -0,2880 |
15.04.25 | 62,8738 | -0,4633 |
12.04.25 | 63,3371 | -0,0745 |
11.04.25 | 63,4116 | -0,2803 |
10.04.25 | 63,6919 | +0,3241 |
09.04.25 | 63,3678 | -0,6277 |
08.04.25 | 63,9955 | +0,7099 |
05.04.25 | 63,2856 | +0,4866 |
04.04.25 | 62,7990 | -0,1493 |
03.04.25 | 62,9483 | -0,2607 |
02.04.25 | 63,2090 | -0,5466 |
01.04.25 | 63,7556 | +1,3534 |
29.03.25 | 62,4022 | -0,2124 |
28.03.25 | 62,6146 | -0,3435 |
27.03.25 | 62,9581 | +0,0759 |
26.03.25 | 62,8822 | +0,1588 |
25.03.25 | 62,7234 | -0,6441 |
22.03.25 | 63,3675 | -0,0306 |
21.03.25 | 63,3981 | +1,1713 |
20.03.25 | 62,2268 | +1,0484 |
19.03.25 | 61,1784 | -2,0289 |
дата | знач. | +/- |
18.04.25 | 0,7613 | +0,0011 |
17.04.25 | 0,7602 | -0,0003 |
16.04.25 | 0,7605 | +0,0009 |
15.04.25 | 0,7596 | +0,0056 |
12.04.25 | 0,7540 | +0,0081 |
11.04.25 | 0,7459 | +0,0061 |
10.04.25 | 0,7398 | -0,0017 |
09.04.25 | 0,7415 | -0,0010 |
08.04.25 | 0,7425 | -0,0084 |
05.04.25 | 0,7509 | +0,0067 |
04.04.25 | 0,7442 | -0,0003 |
03.04.25 | 0,7445 | -0,0003 |
02.04.25 | 0,7448 | -0,0009 |
01.04.25 | 0,7457 | +0,0000 |
29.03.25 | 0,7457 | -0,0012 |
28.03.25 | 0,7469 | -0,0008 |
27.03.25 | 0,7477 | +0,0008 |
26.03.25 | 0,7469 | -0,0009 |
25.03.25 | 0,7478 | -0,0009 |
22.03.25 | 0,7487 | -0,0025 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |