|
|
08.01. 19:15 8 января. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,68 коп. и составил 11,3595 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,291 руб., максимальный - 11,4105 руб. Было заключено 18576 сделок. Объем торгов составил 14812,28 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
08.01. 16:53 8 января. IFX-News - В ноябре 2025 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 5,8 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,1%, а с предыдущим месяцем - на 1,9%. Данный показатель растет уже седьмой месяц подряд и достиг наивысшего значения за последний год, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй... |
| ZAR | 46,9571 |
|
+0,5955 |
| ZAR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 47,00 | +1,00 | |
| продажа | 53,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 46,9571 | +0,5955 |
| 30.12.25 | 46,3616 | -0,2322 |
| 27.12.25 | 46,5938 | -0,1152 |
| 26.12.25 | 46,7090 | -0,3313 |
| 25.12.25 | 47,0403 | -0,0541 |
| 24.12.25 | 47,0944 | -0,3988 |
| 23.12.25 | 47,4932 | -0,6686 |
| 20.12.25 | 48,1618 | +0,3915 |
| 19.12.25 | 47,7703 | -0,1755 |
| 18.12.25 | 47,9458 | +0,7844 |
| 17.12.25 | 47,1614 | -0,0115 |
| 16.12.25 | 47,1729 | -0,1815 |
| 13.12.25 | 47,3544 | +0,4228 |
| 12.12.25 | 46,9316 | +1,1475 |
| 11.12.25 | 45,7841 | +0,6934 |
| 10.12.25 | 45,0907 | -0,4166 |
| 09.12.25 | 45,5073 | +0,5660 |
| 06.12.25 | 44,9413 | -0,2697 |
| 05.12.25 | 45,2110 | -0,4770 |
| 04.12.25 | 45,6880 | +0,3861 |
| 03.12.25 | 45,3019 | -0,1936 |
| 02.12.25 | 45,4955 | -0,0828 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 0,6003 | +0,0017 |
| 30.12.25 | 0,5986 | -0,0011 |
| 27.12.25 | 0,5997 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 0,5997 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 0,5997 | +0,0004 |
| 24.12.25 | 0,5993 | +0,0005 |
| 23.12.25 | 0,5988 | +0,0022 |
| 20.12.25 | 0,5966 | -0,0003 |
| 19.12.25 | 0,5969 | +0,0004 |
| 18.12.25 | 0,5965 | +0,0028 |
| 17.12.25 | 0,5937 | +0,0000 |
| 16.12.25 | 0,5937 | -0,0002 |
| 13.12.25 | 0,5939 | +0,0024 |
| 12.12.25 | 0,5915 | +0,0038 |
| 11.12.25 | 0,5877 | +0,0006 |
| 10.12.25 | 0,5871 | -0,0018 |
| 09.12.25 | 0,5889 | +0 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||