|
|
18.05. 19:15 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,97 коп. и составил 10,6247 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,585 руб., максимальный - 10,671 руб. Было заключено 68473 сделки. Объем торгов составил 124085,11 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.05. 18:00 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,47 коп. и составил 10,625 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,5815 руб., максимальный - 10,6665 руб. Было заключено 15011 сделок. Объем торгов составил 31672,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| THB | 22,1253 |
|
-0,3533 |
| THB | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 24,00 | +1,00 | |
| продажа | 29,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 19.05.26 | 22,1253 | -0,3533 |
| 16.05.26 | 22,4786 | -0,1348 |
| 15.05.26 | 22,6134 | -0,0538 |
| 14.05.26 | 22,6672 | -0,1307 |
| 13.05.26 | 22,7979 | -0,2497 |
| 09.05.26 | 23,0476 | -0,0792 |
| 08.05.26 | 23,1268 | -0,0499 |
| 07.05.26 | 23,1767 | +0,1728 |
| 06.05.26 | 23,0039 | -0,0175 |
| 05.05.26 | 23,0214 | +0,1945 |
| 01.05.26 | 22,8269 | -0,1405 |
| 30.04.26 | 22,9674 | -0,0375 |
| 29.04.26 | 23,0049 | -0,1362 |
| 28.04.26 | 23,1411 | -0,1117 |
| 25.04.26 | 23,2528 | +0,1428 |
| 24.04.26 | 23,1100 | -0,2136 |
| 23.04.26 | 23,3236 | +0,0666 |
| 22.04.26 | 23,2570 | -0,1930 |
| 21.04.26 | 23,4500 | -0,2582 |
| 18.04.26 | 23,7082 | -0,1201 |
| дата | знач. | +/- |
| 19.05.26 | 0,3058 | -0,0016 |
| 16.05.26 | 0,3074 | -0,0018 |
| 15.05.26 | 0,3092 | +0,0001 |
| 14.05.26 | 0,3091 | +0,0001 |
| 13.05.26 | 0,3090 | -0,0012 |
| 09.05.26 | 0,3102 | +0,0003 |
| 08.05.26 | 0,3099 | +0,0018 |
| 07.05.26 | 0,3081 | +0,0028 |
| 06.05.26 | 0,3053 | +0,0001 |
| 05.05.26 | 0,3052 | +0,0000 |
| 01.05.26 | 0,3052 | -0,0015 |
| 30.04.26 | 0,3067 | -0,0013 |
| 29.04.26 | 0,3080 | -0,0013 |
| 28.04.26 | 0,3093 | +0,0014 |
| 25.04.26 | 0,3079 | -0,0009 |
| 24.04.26 | 0,3088 | -0,0022 |
| 23.04.26 | 0,3110 | -0,0008 |
| 22.04.26 | 0,3118 | +0,0001 |
| 21.04.26 | 0,3117 | +0,0000 |
| 18.04.26 | 0,3117 | -0,0015 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||