|
|
30.12. 19:15 30 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,76 коп. и составил 11,1751 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1045 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 67304 сделки. Объем торгов составил 97817,58 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
30.12. 18:29 30 декабря. IFX-News - ЦБ РФ в апреле-мае проведет обследование, посвященное структуре и составу акционеров, а также контролирующих лиц финансовых организаций, говорится в материалах регулятора.
ЦБ оценит порядок составления и ведения информации о контролирующих финансовую организацию лицах, а также информации о структуре и составе акционеров (участников) финансовой организации, в том числе о... |
| THB | 24,8095 |
|
+0,0194 |
| THB | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 24,00 | +1,00 | |
| продажа | 29,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 24,8095 | +0,0194 |
| 30.12.25 | 24,7901 | -0,2179 |
| 27.12.25 | 25,0080 | -0,0392 |
| 26.12.25 | 25,0472 | -0,2069 |
| 25.12.25 | 25,2541 | +0,0164 |
| 24.12.25 | 25,2377 | -0,1146 |
| 23.12.25 | 25,3523 | -0,3243 |
| 20.12.25 | 25,6766 | +0,2436 |
| 19.12.25 | 25,4330 | -0,1106 |
| 18.12.25 | 25,5436 | +0,3405 |
| 17.12.25 | 25,2031 | -0,0262 |
| 16.12.25 | 25,2293 | +0,0415 |
| 13.12.25 | 25,1878 | +0,1823 |
| 12.12.25 | 25,0055 | +0,5686 |
| 11.12.25 | 24,4369 | +0,3424 |
| 10.12.25 | 24,0945 | -0,1694 |
| 09.12.25 | 24,2639 | +0,4824 |
| 06.12.25 | 23,7815 | -0,2741 |
| 05.12.25 | 24,0556 | -0,3796 |
| 04.12.25 | 24,4352 | +0,2408 |
| 03.12.25 | 24,1944 | -0,0362 |
| 02.12.25 | 24,2306 | -0,0722 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 0,3171 | -0,0030 |
| 30.12.25 | 0,3201 | -0,0018 |
| 27.12.25 | 0,3219 | +0,0003 |
| 26.12.25 | 0,3216 | -0,0004 |
| 25.12.25 | 0,3220 | +0,0008 |
| 24.12.25 | 0,3212 | +0,0016 |
| 23.12.25 | 0,3196 | +0,0015 |
| 20.12.25 | 0,3181 | +0,0003 |
| 19.12.25 | 0,3178 | +0,0000 |
| 18.12.25 | 0,3178 | +0,0005 |
| 17.12.25 | 0,3173 | -0,0003 |
| 16.12.25 | 0,3176 | +0,0017 |
| 13.12.25 | 0,3159 | +0,0007 |
| 12.12.25 | 0,3152 | +0,0015 |
| 11.12.25 | 0,3137 | +0,0000 |
| 10.12.25 | 0,3137 | -0,0003 |
| 09.12.25 | 0,3140 | +0,0015 |
| 06.12.25 | 0,3125 | +0,0000 |
| 05.12.25 | 0,3125 | -0,0010 |
| 04.12.25 | 0,3135 | +0,0012 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||