|
|
13.11. 19:15 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| AED | 21,9472 |
|
-0,1863 |
| AED | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 16,60 | +5,05 | |
| продажа | 23,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 21,9472 | -0,1863 |
| 13.11.25 | 22,1335 | -0,0193 |
| 12.11.25 | 22,1528 | +0,0934 |
| 11.11.25 | 22,0594 | -0,0579 |
| 08.11.25 | 22,1173 | -0,0410 |
| 07.11.25 | 22,1583 | +0,0512 |
| 06.11.25 | 22,1071 | +0,0823 |
| 02.11.25 | 22,0248 | -0,0244 |
| 01.11.25 | 22,0492 | +0,1285 |
| 31.10.25 | 21,9207 | +0,2811 |
| 30.10.25 | 21,6396 | -0,0942 |
| 29.10.25 | 21,7338 | +0,2267 |
| 28.10.25 | 21,5071 | -0,5409 |
| 25.10.25 | 22,0480 | -0,0811 |
| 24.10.25 | 22,1291 | -0,1050 |
| 23.10.25 | 22,2341 | +0,0837 |
| 22.10.25 | 22,1504 | -0,0030 |
| 21.10.25 | 22,1534 | +0,1021 |
| 18.10.25 | 22,0513 | +0,5172 |
| 17.10.25 | 21,5341 | +0,0667 |
| 16.10.25 | 21,4674 | -0,3049 |
| 15.10.25 | 21,7723 | -0,2440 |
| 14.10.25 | 22,0163 | -0,0912 |
| дата | знач. | +/- |
| 14.11.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 13.11.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 11.11.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 08.11.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 07.11.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 06.11.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 02.11.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 31.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 30.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 29.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 28.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 25.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 22.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 21.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 18.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
| 17.10.25 | 0,2723 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||