|
18.04. 18:00 18 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,45 коп. и составил 11,1031 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,945 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 16967 сделок. Объем торгов составил 29557,29 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.04. 17:48 18 апреля. IFX-News - ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8623,17 (-139,32) руб./грамм; на серебро - 84,28 (-2,62) руб./грамм; на платину - 2501,66 (-43,05) руб./грамм; на палладий - 2480,79 (-74,47) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
AED | 22,3336 |
|
![]() | -0,1550 | ![]() |
AED | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 22,00 | ![]() | +9,71 |
продажа | 24,40 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
19.04.25 | 22,0932 | -0,2404 |
18.04.25 | 22,3336 | -0,1550 |
17.04.25 | 22,4886 | +0,0787 |
16.04.25 | 22,4099 | -0,1271 |
15.04.25 | 22,5370 | -0,3368 |
12.04.25 | 22,8738 | -0,2755 |
11.04.25 | 23,1493 | -0,2931 |
10.04.25 | 23,4424 | +0,1710 |
09.04.25 | 23,2714 | -0,1974 |
08.04.25 | 23,4688 | +0,5206 |
05.04.25 | 22,9482 | -0,0288 |
04.04.25 | 22,9770 | -0,0461 |
03.04.25 | 23,0231 | -0,0867 |
02.04.25 | 23,1098 | -0,1703 |
01.04.25 | 23,2801 | +0,4942 |
29.03.25 | 22,7859 | -0,0418 |
28.03.25 | 22,8277 | -0,1012 |
27.03.25 | 22,9289 | +0,0036 |
26.03.25 | 22,9253 | +0,0870 |
25.03.25 | 22,8383 | -0,2087 |
22.03.25 | 23,0470 | +0,0666 |
21.03.25 | 22,9804 | +0,4212 |
20.03.25 | 22,5592 | +0,3667 |
19.03.25 | 22,1925 | -0,7635 |
дата | знач. | +/- |
18.04.25 | 0,2723 | +0,0000 |
17.04.25 | 0,2723 | +0,0000 |
16.04.25 | 0,2723 | +0,0000 |
15.04.25 | 0,2723 | +0,0000 |
12.04.25 | 0,2723 | +0,0000 |
11.04.25 | 0,2723 | +0,0000 |
10.04.25 | 0,2723 | +0,0000 |
09.04.25 | 0,2723 | +0,0000 |
08.04.25 | 0,2723 | +0,0000 |
05.04.25 | 0,2723 | +0,0000 |
04.04.25 | 0,2723 | +0,0000 |
03.04.25 | 0,2723 | +0,0000 |
02.04.25 | 0,2723 | +0,0000 |
01.04.25 | 0,2723 | +0,0000 |
29.03.25 | 0,2723 | +0,0000 |
28.03.25 | 0,2723 | +0,0000 |
27.03.25 | 0,2723 | +0,0000 |
26.03.25 | 0,2723 | +0,0000 |
25.03.25 | 0,2723 | +0,0000 |
22.03.25 | 0,2723 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |