|
06.09. 19:15 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,24 коп. и составил 12,5545 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,469 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 39133 сделки. Объем торгов составил 70324,3 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
06.09. 18:00 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,22 коп. и составил 12,5407 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,459 руб., максимальный - 12,6605 руб. Было заключено 24715 сделок. Объем торгов составил 35925,07 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
UZS | 70,6821 |
|
-0,2290 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
07.09.24 | 70,6821 | -0,2290 |
06.09.24 | 70,9111 | +0,5563 |
05.09.24 | 70,3548 | +0,1673 |
04.09.24 | 70,1875 | -1,1006 |
03.09.24 | 71,2881 | -0,9390 |
31.08.24 | 72,2271 | +0,0674 |
30.08.24 | 72,1597 | -0,1162 |
29.08.24 | 72,2759 | +0,0713 |
28.08.24 | 72,2046 | -0,1267 |
27.08.24 | 72,3313 | +0,0737 |
24.08.24 | 72,2576 | +0,0646 |
23.08.24 | 72,1930 | -0,4285 |
22.08.24 | 72,6215 | +0,8749 |
21.08.24 | 71,7466 | +1,0065 |
20.08.24 | 70,7401 | +0,4588 |
17.08.24 | 70,2813 | -0,0646 |
16.08.24 | 70,3459 | -0,9741 |
15.08.24 | 71,3200 | -2,0388 |
14.08.24 | 73,3588 | +2,2147 |
13.08.24 | 71,1441 | +1,5961 |
10.08.24 | 69,5480 | +1,0654 |
09.08.24 | 68,4826 | +0,3513 |
08.08.24 | 68,1313 | +0,5127 |
07.08.24 | 67,6186 | +0,1031 |
дата | знач. | +/- |
07.09.24 | 0,7869 | -0,0036 |
06.09.24 | 0,7905 | -0,0006 |
05.09.24 | 0,7911 | -0,0010 |
04.09.24 | 0,7921 | +0,0000 |
03.09.24 | 0,7921 | +0,0000 |
31.08.24 | 0,7921 | +0,0031 |
30.08.24 | 0,7890 | -0,0014 |
29.08.24 | 0,7904 | +0,0011 |
28.08.24 | 0,7893 | +0,0012 |
27.08.24 | 0,7881 | -0,0007 |
24.08.24 | 0,7888 | -0,0020 |
23.08.24 | 0,7908 | -0,0013 |
22.08.24 | 0,7921 | +0,0010 |
21.08.24 | 0,7911 | +0,0011 |
20.08.24 | 0,7900 | -0,0005 |
17.08.24 | 0,7905 | -0,0017 |
16.08.24 | 0,7922 | -0,0002 |
15.08.24 | 0,7924 | +0,0007 |
14.08.24 | 0,7917 | +0,0007 |
13.08.24 | 0,7910 | +0,0006 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |