|
|
07.11. 10:11 7 ноября. IFX-News - Банк России продал иностранную валюту с расчетами 6 ноября 2025 года на 9,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном... |
07.11. 10:09 7 ноября. IFX-News - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3189 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2981,3 млрд руб.
Это автоматическое сообщение. |
| RON | 18,4256 |
|
+0,0945 |
| RON | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | -0,50 | |
| продажа | 20,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 07.11.25 | 18,4256 | +0,0945 |
| 06.11.25 | 18,3311 | -0,0743 |
| 02.11.25 | 18,4054 | -0,0203 |
| 01.11.25 | 18,4257 | +0,0459 |
| 31.10.25 | 18,3798 | +0,1704 |
| 30.10.25 | 18,2094 | -0,1011 |
| 29.10.25 | 18,3105 | +0,2296 |
| 28.10.25 | 18,0809 | -0,4103 |
| 25.10.25 | 18,4912 | -0,0524 |
| 24.10.25 | 18,5436 | -0,0842 |
| 23.10.25 | 18,6278 | +0,0307 |
| 22.10.25 | 18,5971 | -0,0494 |
| 21.10.25 | 18,6465 | +0,0249 |
| 18.10.25 | 18,6216 | +0,5005 |
| 17.10.25 | 18,1211 | +0,0958 |
| 16.10.25 | 18,0253 | -0,1331 |
| 15.10.25 | 18,1584 | -0,2575 |
| 14.10.25 | 18,4159 | -0,0439 |
| 11.10.25 | 18,4598 | -0,1067 |
| 10.10.25 | 18,5665 | -0,0102 |
| 09.10.25 | 18,5767 | -0,1933 |
| 08.10.25 | 18,7700 | -0,2584 |
| 07.10.25 | 19,0284 | +0,1359 |
| дата | знач. | +/- |
| 07.11.25 | 0,2264 | +0,0006 |
| 06.11.25 | 0,2258 | -0,0017 |
| 02.11.25 | 0,2275 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,2275 | -0,0008 |
| 31.10.25 | 0,2283 | -0,0008 |
| 30.10.25 | 0,2291 | -0,0003 |
| 29.10.25 | 0,2294 | +0,0005 |
| 28.10.25 | 0,2289 | +0,0005 |
| 25.10.25 | 0,2284 | +0,0002 |
| 24.10.25 | 0,2282 | +0,0001 |
| 23.10.25 | 0,2281 | -0,0005 |
| 22.10.25 | 0,2286 | -0,0006 |
| 21.10.25 | 0,2292 | -0,0007 |
| 18.10.25 | 0,2299 | +0,0008 |
| 17.10.25 | 0,2291 | +0,0005 |
| 16.10.25 | 0,2286 | +0,0015 |
| 15.10.25 | 0,2271 | -0,0007 |
| 14.10.25 | 0,2278 | +0,0004 |
| 11.10.25 | 0,2274 | -0,0007 |
| 10.10.25 | 0,2281 | +0,0003 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||