|
|
28.11. 11:06 28 ноября. IFX-News - ВТБ в октябре сократил корпоративное кредитование на 0,1% (с учетом валютной переоценки рост составил 0,3%), розничное - на 0,8%, говорится в сообщении группы.
По состоянию на 31 октября объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,9 трлн рублей, сократившись на 0,3% в октябре (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки объем кредитного... |
28.11. 11:04 28 ноября. IFX-News - Объем денежной базы в узком определении в России на 21 ноября 19139,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 14 ноября денежная база в России равнялась 19132,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,04%, или на 6,4 млрд рублей.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков... |
| RON | 17,8060 |
|
-0,0665 |
| RON | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | -0,50 | |
| продажа | 20,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 28.11.25 | 17,8060 | -0,0665 |
| 27.11.25 | 17,8725 | -0,0277 |
| 26.11.25 | 17,9002 | -0,0012 |
| 25.11.25 | 17,9014 | +0,0161 |
| 22.11.25 | 17,8853 | -0,4039 |
| 21.11.25 | 18,2892 | -0,1157 |
| 20.11.25 | 18,4049 | -0,0561 |
| 19.11.25 | 18,4610 | -0,0513 |
| 18.11.25 | 18,5123 | -0,0235 |
| 15.11.25 | 18,5358 | +0,1266 |
| 14.11.25 | 18,4092 | -0,0866 |
| 13.11.25 | 18,4958 | -0,0220 |
| 12.11.25 | 18,5178 | +0,0982 |
| 11.11.25 | 18,4196 | -0,0253 |
| 08.11.25 | 18,4449 | +0,0193 |
| 07.11.25 | 18,4256 | +0,0945 |
| 06.11.25 | 18,3311 | -0,0743 |
| 02.11.25 | 18,4054 | -0,0203 |
| 01.11.25 | 18,4257 | +0,0459 |
| 31.10.25 | 18,3798 | +0,1704 |
| 30.10.25 | 18,2094 | -0,1011 |
| 29.10.25 | 18,3105 | +0,2296 |
| 28.10.25 | 18,0809 | -0,4103 |
| дата | знач. | +/- |
| 28.11.25 | 0,2276 | +0,0002 |
| 27.11.25 | 0,2274 | +0,0007 |
| 26.11.25 | 0,2267 | -0,0001 |
| 25.11.25 | 0,2268 | +0,0005 |
| 22.11.25 | 0,2263 | -0,0002 |
| 21.11.25 | 0,2265 | -0,0009 |
| 20.11.25 | 0,2274 | -0,0004 |
| 19.11.25 | 0,2278 | -0,0004 |
| 18.11.25 | 0,2282 | -0,0003 |
| 15.11.25 | 0,2285 | +0,0001 |
| 14.11.25 | 0,2284 | +0,0009 |
| 13.11.25 | 0,2275 | -0,0001 |
| 12.11.25 | 0,2276 | +0,0002 |
| 11.11.25 | 0,2274 | +0,0003 |
| 08.11.25 | 0,2271 | +0,0007 |
| 07.11.25 | 0,2264 | +0,0006 |
| 06.11.25 | 0,2258 | -0,0017 |
| 02.11.25 | 0,2275 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,2275 | -0,0008 |
| 31.10.25 | 0,2283 | -0,0008 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||