|
|
08.01. 19:15 8 января. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,68 коп. и составил 11,3595 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,291 руб., максимальный - 11,4105 руб. Было заключено 18576 сделок. Объем торгов составил 14812,28 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
08.01. 16:53 8 января. IFX-News - В ноябре 2025 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 5,8 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,1%, а с предыдущим месяцем - на 1,9%. Данный показатель растет уже седьмой месяц подряд и достиг наивысшего значения за последний год, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй... |
| RON | 18,0721 |
|
+0,1592 |
| RON | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | +0,00 | |
| продажа | 19,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 18,0721 | +0,1592 |
| 30.12.25 | 17,9129 | -0,0964 |
| 27.12.25 | 18,0093 | -0,0446 |
| 26.12.25 | 18,0539 | -0,1280 |
| 25.12.25 | 18,1819 | -0,0318 |
| 24.12.25 | 18,2137 | -0,0767 |
| 23.12.25 | 18,2904 | -0,2882 |
| 20.12.25 | 18,5786 | +0,1457 |
| 19.12.25 | 18,4329 | -0,0701 |
| 18.12.25 | 18,5030 | +0,1639 |
| 17.12.25 | 18,3391 | +0,0155 |
| 16.12.25 | 18,3236 | -0,0447 |
| 13.12.25 | 18,3683 | +0,1263 |
| 12.12.25 | 18,2420 | +0,4437 |
| 11.12.25 | 17,7983 | +0,2264 |
| 10.12.25 | 17,5719 | -0,1254 |
| 09.12.25 | 17,6973 | +0,2873 |
| 06.12.25 | 17,4100 | -0,2273 |
| 05.12.25 | 17,6373 | -0,2195 |
| 04.12.25 | 17,8568 | +0,1909 |
| 03.12.25 | 17,6659 | +0,0206 |
| 02.12.25 | 17,6453 | -0,1193 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 0,2310 | -0,0003 |
| 30.12.25 | 0,2313 | -0,0005 |
| 27.12.25 | 0,2318 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 0,2318 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 0,2318 | +0,0000 |
| 24.12.25 | 0,2318 | +0,0012 |
| 23.12.25 | 0,2306 | +0,0004 |
| 20.12.25 | 0,2302 | -0,0001 |
| 19.12.25 | 0,2303 | +0,0001 |
| 18.12.25 | 0,2302 | -0,0007 |
| 17.12.25 | 0,2309 | +0,0003 |
| 16.12.25 | 0,2306 | +0,0002 |
| 13.12.25 | 0,2304 | +0,0005 |
| 12.12.25 | 0,2299 | +0,0014 |
| 11.12.25 | 0,2285 | -0,0003 |
| 10.12.25 | 0,2288 | -0,0002 |
| 09.12.25 | 0,2290 | +0 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||