|
|
18.05. 19:15 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,97 коп. и составил 10,6247 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,585 руб., максимальный - 10,671 руб. Было заключено 68473 сделки. Объем торгов составил 124085,11 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.05. 18:00 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,47 коп. и составил 10,625 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,5815 руб., максимальный - 10,6665 руб. Было заключено 15011 сделок. Объем торгов составил 31672,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| RON | 16,1599 |
|
-0,1628 |
| RON | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | +0,00 | |
| продажа | 19,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 19.05.26 | 16,1599 | -0,1628 |
| 16.05.26 | 16,3227 | -0,1296 |
| 15.05.26 | 16,4523 | -0,0368 |
| 14.05.26 | 16,4891 | -0,1478 |
| 13.05.26 | 16,6369 | -0,0615 |
| 09.05.26 | 16,6984 | +0,0148 |
| 08.05.26 | 16,6836 | -0,1279 |
| 07.05.26 | 16,8115 | -0,0653 |
| 06.05.26 | 16,8768 | -0,1231 |
| 05.05.26 | 16,9999 | -0,0140 |
| 01.05.26 | 17,0139 | -0,1625 |
| 30.04.26 | 17,1764 | +0,0214 |
| 29.04.26 | 17,1550 | -0,0922 |
| 28.04.26 | 17,2472 | -0,0835 |
| 25.04.26 | 17,3307 | +0,1474 |
| 24.04.26 | 17,1833 | -0,1148 |
| 23.04.26 | 17,2981 | +0,0977 |
| 22.04.26 | 17,2004 | -0,1589 |
| 21.04.26 | 17,3593 | -0,2339 |
| 18.04.26 | 17,5932 | -0,0087 |
| дата | знач. | +/- |
| 19.05.26 | 0,2234 | +0,0002 |
| 16.05.26 | 0,2232 | -0,0017 |
| 15.05.26 | 0,2249 | +0,0001 |
| 14.05.26 | 0,2248 | -0,0007 |
| 13.05.26 | 0,2255 | +0,0007 |
| 09.05.26 | 0,2248 | +0,0012 |
| 08.05.26 | 0,2236 | +0,0001 |
| 07.05.26 | 0,2235 | -0,0005 |
| 06.05.26 | 0,2240 | -0,0013 |
| 05.05.26 | 0,2253 | -0,0022 |
| 01.05.26 | 0,2275 | -0,0019 |
| 30.04.26 | 0,2294 | -0,0003 |
| 29.04.26 | 0,2297 | -0,0009 |
| 28.04.26 | 0,2306 | +0,0011 |
| 25.04.26 | 0,2295 | -0,0001 |
| 24.04.26 | 0,2296 | -0,0010 |
| 23.04.26 | 0,2306 | +0,0000 |
| 22.04.26 | 0,2306 | -0,0001 |
| 21.04.26 | 0,2307 | -0,0006 |
| 18.04.26 | 0,2313 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||