|
|
23.12. 15:28 23 декабря. IFX-News - Концепция регулирования криптовалют ЦБ РФ предполагает, что приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила, говорится в сообщении регулятора. Предложения по изменению законодательства Банк России направил на рассмотрение в правительство.
Согласно концепции ЦБ, цифровые... |
23.12. 14:11 23 декабря. IFX-News - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что ключевая ставка ЦБ РФ должна в следующем году достигнуть 9%, заявил, что Госдума сделает все для достижения этого результата.
"Надеемся, что на будущий год будет и меньше инфляция, порядка 4-5%. Это прогноз нашего профильного комитета. И ключевая ставка должна быть снижена где-то порядка до 9%. Мы со своей стороны будем... |
| RON | 18,2904 |
|
-0,2882 |
| RON | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 17,00 | +0,00 | |
| продажа | 19,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 23.12.25 | 18,2904 | -0,2882 |
| 20.12.25 | 18,5786 | +0,1457 |
| 19.12.25 | 18,4329 | -0,0701 |
| 18.12.25 | 18,5030 | +0,1639 |
| 17.12.25 | 18,3391 | +0,0155 |
| 16.12.25 | 18,3236 | -0,0447 |
| 13.12.25 | 18,3683 | +0,1263 |
| 12.12.25 | 18,2420 | +0,4437 |
| 11.12.25 | 17,7983 | +0,2264 |
| 10.12.25 | 17,5719 | -0,1254 |
| 09.12.25 | 17,6973 | +0,2873 |
| 06.12.25 | 17,4100 | -0,2273 |
| 05.12.25 | 17,6373 | -0,2195 |
| 04.12.25 | 17,8568 | +0,1909 |
| 03.12.25 | 17,6659 | +0,0206 |
| 02.12.25 | 17,6453 | -0,1193 |
| 29.11.25 | 17,7646 | -0,0414 |
| 28.11.25 | 17,8060 | -0,0665 |
| 27.11.25 | 17,8725 | -0,0277 |
| 26.11.25 | 17,9002 | -0,0012 |
| 25.11.25 | 17,9014 | +0,0161 |
| 22.11.25 | 17,8853 | -0,4039 |
| дата | знач. | +/- |
| 23.12.25 | 0,2306 | +0,0004 |
| 20.12.25 | 0,2302 | -0,0001 |
| 19.12.25 | 0,2303 | +0,0001 |
| 18.12.25 | 0,2302 | -0,0007 |
| 17.12.25 | 0,2309 | +0,0003 |
| 16.12.25 | 0,2306 | +0,0002 |
| 13.12.25 | 0,2304 | +0,0005 |
| 12.12.25 | 0,2299 | +0,0014 |
| 11.12.25 | 0,2285 | -0,0003 |
| 10.12.25 | 0,2288 | -0,0002 |
| 09.12.25 | 0,2290 | +0,0002 |
| 06.12.25 | 0,2288 | -0,0003 |
| 05.12.25 | 0,2291 | +0,0000 |
| 04.12.25 | 0,2291 | +0,0010 |
| 03.12.25 | 0,2281 | +0,0010 |
| 02.12.25 | 0,2271 | +0,0000 |
| 29.11.25 | 0,2271 | -0,0005 |
| 28.11.25 | 0,2276 | +0,0002 |
| 27.11.25 | 0,2274 | +0,0007 |
| 26.11.25 | 0,2267 | -0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||