|
01.11. 19:15 1 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,30 коп. и составил 13,642 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,563 руб., максимальный - 13,69 руб. Было заключено 22262 сделки. Объем торгов составил 59226,7 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
01.11. 18:27 1 ноября. IFX-News - Правительство РФ завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты, сообщила пресс-служба кабмина.
Согласно закону о легализации майнинга цифровых валют в России (№221-ФЗ), осуществлять майнинг цифровой валюты могут юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) после включения в специальный реестр,... |
XDR | 129,7543 |
|
+0,7511 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
02.11.24 | 129,7543 | +0,7511 |
01.11.24 | 129,0032 | +0,1236 |
31.10.24 | 128,8796 | -0,5339 |
30.10.24 | 129,4135 | +0,0607 |
29.10.24 | 129,3528 | +0,8193 |
26.10.24 | 128,5335 | +0,0703 |
25.10.24 | 128,4632 | -0,1686 |
24.10.24 | 128,6318 | -0,1173 |
23.10.24 | 128,7491 | +0,6406 |
22.10.24 | 128,1085 | -0,4571 |
19.10.24 | 128,5656 | -1,1050 |
18.10.24 | 129,6706 | -0,2557 |
17.10.24 | 129,9263 | +0,1066 |
16.10.24 | 129,8197 | +1,2178 |
15.10.24 | 128,6019 | +0,0266 |
12.10.24 | 128,5753 | -1,7099 |
11.10.24 | 130,2852 | +0,2252 |
10.10.24 | 130,0600 | +1,3052 |
09.10.24 | 128,7548 | -0,3776 |
08.10.24 | 129,1324 | +1,5636 |
05.10.24 | 127,5688 | -0,5674 |
04.10.24 | 128,1362 | +0,5076 |
03.10.24 | 127,6286 | +1,0005 |
02.10.24 | 126,6281 | +0,3131 |
дата | знач. | +/- |
02.11.24 | 1,3316 | +0,0020 |
01.11.24 | 1,3296 | +0,0017 |
31.10.24 | 1,3279 | -0,0018 |
30.10.24 | 1,3297 | -0,0007 |
29.10.24 | 1,3304 | +0,0007 |
26.10.24 | 1,3297 | +0,0018 |
25.10.24 | 1,3279 | -0,0032 |
24.10.24 | 1,3311 | -0,0018 |
23.10.24 | 1,3329 | -0,0003 |
22.10.24 | 1,3332 | -0,0002 |
19.10.24 | 1,3334 | -0,0014 |
18.10.24 | 1,3348 | -0,0011 |
17.10.24 | 1,3359 | -0,0023 |
16.10.24 | 1,3382 | +0,0000 |
15.10.24 | 1,3382 | -0,0002 |
12.10.24 | 1,3384 | -0,0014 |
11.10.24 | 1,3398 | -0,0017 |
10.10.24 | 1,3415 | +0,0018 |
09.10.24 | 1,3397 | -0,0045 |
08.10.24 | 1,3442 | -0,0005 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |