|
|
07.11. 18:00 7 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,75 коп. и составил 11,3347 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2665 руб., максимальный - 11,389 руб. Было заключено 23915 сделок. Объем торгов составил 25611,71 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
07.11. 17:38 7 ноября. IFX-News - Банк России отмечает рост числа жалоб на необоснованные блокировки банковских счетов, работает над улучшением обмена данными с кредитными организациями, сообщил регулятор в своем телеграм-канале.
"Мы действительно видим рост жалоб по необоснованным блокировкам, поэтому сейчас улучшаем обмен данных с банками", - заявил ЦБ в ответ на критику участниками телеграм-канала... |
| XDR | 110,2416 |
|
+0,2287 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 08.11.25 | 110,1664 | -0,0752 |
| 07.11.25 | 110,2416 | +0,2287 |
| 06.11.25 | 110,0129 | +0,1380 |
| 02.11.25 | 109,8749 | -0,2527 |
| 01.11.25 | 110,1276 | +0,3729 |
| 31.10.25 | 109,7547 | +1,2840 |
| 30.10.25 | 108,4707 | -0,4250 |
| 29.10.25 | 108,8957 | +1,3121 |
| 28.10.25 | 107,5836 | -2,6532 |
| 25.10.25 | 110,2368 | -0,4239 |
| 24.10.25 | 110,6607 | -0,6790 |
| 23.10.25 | 111,3397 | +0,2450 |
| 22.10.25 | 111,0947 | -0,1765 |
| 21.10.25 | 111,2712 | +0,6762 |
| 18.10.25 | 110,5950 | +2,7427 |
| 17.10.25 | 107,8523 | +0,6644 |
| 16.10.25 | 107,1879 | -1,5810 |
| 15.10.25 | 108,7689 | -1,2187 |
| 14.10.25 | 109,9876 | -0,6668 |
| 11.10.25 | 110,6544 | -0,3290 |
| 10.10.25 | 110,9834 | -0,4215 |
| 09.10.25 | 111,4049 | -0,5149 |
| 08.10.25 | 111,9198 | -1,8749 |
| дата | знач. | +/- |
| 07.11.25 | 1,3547 | -0,0003 |
| 06.11.25 | 1,3550 | -0,0034 |
| 02.11.25 | 1,3584 | -0,0016 |
| 01.11.25 | 1,3600 | -0,0034 |
| 31.10.25 | 1,3634 | -0,0015 |
| 30.10.25 | 1,3649 | +0,0006 |
| 29.10.25 | 1,3643 | +0,0022 |
| 28.10.25 | 1,3621 | +0,0007 |
| 25.10.25 | 1,3614 | -0,0003 |
| 24.10.25 | 1,3617 | -0,0018 |
| 23.10.25 | 1,3635 | -0,0022 |
| 22.10.25 | 1,3657 | -0,0020 |
| 21.10.25 | 1,3677 | +0,0020 |
| 18.10.25 | 1,3657 | +0,0019 |
| 17.10.25 | 1,3638 | +0,0042 |
| 16.10.25 | 1,3596 | -0,0007 |
| 15.10.25 | 1,3603 | +0,0000 |
| 14.10.25 | 1,3603 | -0,0026 |
| 11.10.25 | 1,3629 | -0,0004 |
| 10.10.25 | 1,3633 | -0,0028 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||