|
|
14.11. 19:15 14 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,85 коп. и составил 11,3985 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,365 руб., максимальный - 11,4495 руб. Было заключено 47836 сделок. Объем торгов составил 93411,61 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
14.11. 18:00 14 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,06 коп. и составил 11,3863 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,3485 руб., максимальный - 11,434 руб. Было заключено 16473 сделки. Объем торгов составил 25295,31 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| XDR | 109,4876 |
|
-0,9481 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 15.11.25 | 110,3449 | +0,8573 |
| 14.11.25 | 109,4876 | -0,9481 |
| 13.11.25 | 110,4357 | -0,0916 |
| 12.11.25 | 110,5273 | +0,4782 |
| 11.11.25 | 110,0491 | -0,1173 |
| 08.11.25 | 110,1664 | -0,0752 |
| 07.11.25 | 110,2416 | +0,2287 |
| 06.11.25 | 110,0129 | +0,1380 |
| 02.11.25 | 109,8749 | -0,2527 |
| 01.11.25 | 110,1276 | +0,3729 |
| 31.10.25 | 109,7547 | +1,2840 |
| 30.10.25 | 108,4707 | -0,4250 |
| 29.10.25 | 108,8957 | +1,3121 |
| 28.10.25 | 107,5836 | -2,6532 |
| 25.10.25 | 110,2368 | -0,4239 |
| 24.10.25 | 110,6607 | -0,6790 |
| 23.10.25 | 111,3397 | +0,2450 |
| 22.10.25 | 111,0947 | -0,1765 |
| 21.10.25 | 111,2712 | +0,6762 |
| 18.10.25 | 110,5950 | +2,7427 |
| 17.10.25 | 107,8523 | +0,6644 |
| 16.10.25 | 107,1879 | -1,5810 |
| 15.10.25 | 108,7689 | -1,2187 |
| дата | знач. | +/- |
| 14.11.25 | 1,3584 | -0,0002 |
| 13.11.25 | 1,3586 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 1,3586 | +0,0002 |
| 11.11.25 | 1,3584 | +0,0021 |
| 08.11.25 | 1,3563 | +0,0016 |
| 07.11.25 | 1,3547 | -0,0003 |
| 06.11.25 | 1,3550 | -0,0034 |
| 02.11.25 | 1,3584 | -0,0016 |
| 01.11.25 | 1,3600 | -0,0034 |
| 31.10.25 | 1,3634 | -0,0015 |
| 30.10.25 | 1,3649 | +0,0006 |
| 29.10.25 | 1,3643 | +0,0022 |
| 28.10.25 | 1,3621 | +0,0007 |
| 25.10.25 | 1,3614 | -0,0003 |
| 24.10.25 | 1,3617 | -0,0018 |
| 23.10.25 | 1,3635 | -0,0022 |
| 22.10.25 | 1,3657 | -0,0020 |
| 21.10.25 | 1,3677 | +0,0020 |
| 18.10.25 | 1,3657 | +0,0019 |
| 17.10.25 | 1,3638 | +0,0042 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||