|
23.10. 12:36 23 октября. IFX-News - ЕС в рамках новых антироссийских санкций расширил запрет на использование систем передачи финансовых сообщений, в том числе сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") и Системы быстрых платежей (СБП), следует из публикации в Официальном журнале ЕС.
"Решение расширяет запрет на транзакции организаций и учреждений, подключенных к Системе... |
23.10. 11:58 23 октября. IFX-News - Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций с 12 ноября вводит запрет на транзакции с пятью российскими кредитными организациями: Альфа-банком, МТС-банком, Абсолют банком, банком "Земский" и НКО "Истина", говорится в сообщении ЕС.
Кроме того, в санкционный список ЕС попали белорусские Альфа-банк, Сбер банк, ВТБ, Белгазпромбанк, БелВЭБ, а также "дочка" ВТБ в Казахстане и... |
XDR | 111,3397 |
|
![]() | +0,2450 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
23.10.25 | 111,3397 | +0,2450 |
22.10.25 | 111,0947 | -0,1765 |
21.10.25 | 111,2712 | +0,6762 |
18.10.25 | 110,5950 | +2,7427 |
17.10.25 | 107,8523 | +0,6644 |
16.10.25 | 107,1879 | -1,5810 |
15.10.25 | 108,7689 | -1,2187 |
14.10.25 | 109,9876 | -0,6668 |
11.10.25 | 110,6544 | -0,3290 |
10.10.25 | 110,9834 | -0,4215 |
09.10.25 | 111,4049 | -0,5149 |
08.10.25 | 111,9198 | -1,8749 |
07.10.25 | 113,7947 | +1,4019 |
04.10.25 | 112,3928 | +1,3285 |
03.10.25 | 111,0643 | -0,6652 |
02.10.25 | 111,7295 | -1,4060 |
01.10.25 | 113,1355 | -0,0277 |
30.09.25 | 113,1632 | -1,4301 |
27.09.25 | 114,5933 | -0,0443 |
26.09.25 | 114,6376 | -0,7599 |
25.09.25 | 115,3975 | +0,9613 |
24.09.25 | 114,4362 | -0,8634 |
23.09.25 | 115,2996 | +0,1864 |
дата | знач. | +/- |
23.10.25 | 1,3635 | -0,0022 |
22.10.25 | 1,3657 | -0,0020 |
21.10.25 | 1,3677 | +0,0020 |
18.10.25 | 1,3657 | +0,0019 |
17.10.25 | 1,3638 | +0,0042 |
16.10.25 | 1,3596 | -0,0007 |
15.10.25 | 1,3603 | +0,0000 |
14.10.25 | 1,3603 | -0,0026 |
11.10.25 | 1,3629 | -0,0004 |
10.10.25 | 1,3633 | -0,0028 |
09.10.25 | 1,3661 | +0,0001 |
08.10.25 | 1,3660 | -0,0050 |
07.10.25 | 1,3710 | -0,0014 |
04.10.25 | 1,3724 | +0,0014 |
03.10.25 | 1,3710 | +0,0000 |
02.10.25 | 1,3710 | +0,0015 |
01.10.25 | 1,3695 | +0,0039 |
30.09.25 | 1,3656 | -0,0049 |
27.09.25 | 1,3705 | -0,0007 |
26.09.25 | 1,3712 | -0,0027 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |