|
|
21.11. 15:51 21 ноября. IFX-News - Альфа-банк пока находится в процессе получения лицензии на открытие филиалов в Китае, заявил председатель совета директоров банка Олег Сысуев.
"Рассчитывать на бизнес (...) в этих юрисдикциях, в Китае и в Индии, можно. Мы до сих пор надеемся, что это нам удастся. У нас приняли заявку на открытие власти Китая наших филиалов в Шанхае и в Пекине. У нас уже открыто... |
21.11. 15:32 21 ноября. IFX-News - Венгерский форинт в пятницу демонстрировал максимальное за шесть недель снижение относительно евро на новости об уходе в отставку заместителя председателя ЦБ Венгрии Барнабаша Вирага.
Курс венгерской валюты к евро в ходе торгов опускался на 0,8%. К 14:54 мск снижение замедлилось до 0,3%, за евро дают 383,44 форинта.
Шестилетний срок работы Вирага на посту... |
| GEL | 29,8202 |
|
-0,0730 |
| GEL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 29,00 | +0,00 | |
| продажа | 32,50 | -0,20 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 21.11.25 | 29,8202 | -0,0730 |
| 20.11.25 | 29,8932 | -0,0384 |
| 19.11.25 | 29,9316 | -0,0223 |
| 18.11.25 | 29,9539 | +0,0076 |
| 15.11.25 | 29,9463 | +0,1592 |
| 14.11.25 | 29,7871 | -0,2473 |
| 13.11.25 | 30,0344 | -0,0252 |
| 12.11.25 | 30,0596 | +0,1378 |
| 11.11.25 | 29,9218 | -0,0630 |
| 08.11.25 | 29,9848 | -0,0412 |
| 07.11.25 | 30,0260 | +0,0771 |
| 06.11.25 | 29,9489 | +0,1313 |
| 02.11.25 | 29,8176 | -0,0198 |
| 01.11.25 | 29,8374 | +0,1903 |
| 31.10.25 | 29,6471 | +0,4425 |
| 30.10.25 | 29,2046 | -0,1919 |
| 29.10.25 | 29,3965 | +0,4017 |
| 28.10.25 | 28,9948 | -0,7741 |
| 25.10.25 | 29,7689 | -0,2141 |
| 24.10.25 | 29,9830 | -0,1368 |
| 23.10.25 | 30,1198 | +0,0757 |
| 22.10.25 | 30,0441 | -0,0007 |
| 21.10.25 | 30,0448 | +0,1561 |
| дата | знач. | +/- |
| 21.11.25 | 0,3694 | +0,0001 |
| 20.11.25 | 0,3693 | +0,0000 |
| 19.11.25 | 0,3693 | +0,0001 |
| 18.11.25 | 0,3692 | +0,0001 |
| 15.11.25 | 0,3691 | -0,0005 |
| 14.11.25 | 0,3696 | +0,0001 |
| 13.11.25 | 0,3695 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 0,3695 | +0,0002 |
| 11.11.25 | 0,3693 | +0,0001 |
| 08.11.25 | 0,3692 | +0,0002 |
| 07.11.25 | 0,3690 | +0,0001 |
| 06.11.25 | 0,3689 | +0,0003 |
| 02.11.25 | 0,3686 | +0,0001 |
| 01.11.25 | 0,3685 | +0,0002 |
| 31.10.25 | 0,3683 | +0,0008 |
| 30.10.25 | 0,3675 | -0,0008 |
| 29.10.25 | 0,3683 | +0,0012 |
| 28.10.25 | 0,3671 | -0,0005 |
| 25.10.25 | 0,3676 | -0,0013 |
| 24.10.25 | 0,3689 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||