Понедельник, 14 октября 2024
14.10. 10:22 14 октября. IFX-News - Банк России продал валюту расчетами 11 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда... |
|
14.10. 10:15 14 октября. IFX-News - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка в январе-сентябре 2024 года составил 50,8 млрд рублей, что в 1,5... |
|
наличная валюта
|
н/д |
|
|
знач. |
изм. |
покупка | н/д |
| +0 |
продажа | н/д |
| +0 |
Курсы GEL ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
12.10.24 | 35,2481 | -0,4269 |
11.10.24 | 35,6750 | +0,0715 |
10.10.24 | 35,6035 | +0,5928 |
09.10.24 | 35,0107 | -0,1084 |
08.10.24 | 35,1191 | +0,4127 |
05.10.24 | 34,7064 | -0,0673 |
04.10.24 | 34,7737 | +0,1741 |
03.10.24 | 34,5996 | +0,4025 |
02.10.24 | 34,1971 | +0,0461 |
01.10.24 | 34,1510 | +0,1717 |
28.09.24 | 33,9793 | +0,0920 |
27.09.24 | 33,8873 | +0,0033 |
26.09.24 | 33,8840 | -0,1951 |
25.09.24 | 34,0791 | +0,0138 |
24.09.24 | 34,0653 | +0,0718 |
21.09.24 | 33,9935 | -0,1664 |
20.09.24 | 34,1599 | +0,2051 |
19.09.24 | 33,9548 | +0,0733 |
18.09.24 | 33,8815 | +0,1051 |
17.09.24 | 33,7764 | +0,0770 |
14.09.24 | 33,6994 | -0,0824 |
13.09.24 | 33,7818 | -0,0716 |
12.09.24 | 33,8534 | +0,0441 |
11.09.24 | 33,8093 | +0,2525 |
12.10.24 | 0,3669 | +0,0000 |
11.10.24 | 0,3669 | -0,0003 |
10.10.24 | 0,3672 | +0,0029 |
09.10.24 | 0,3643 | -0,0013 |
08.10.24 | 0,3656 | -0,0002 |
05.10.24 | 0,3658 | -0,0001 |
04.10.24 | 0,3659 | -0,0002 |
03.10.24 | 0,3661 | -0,0002 |
02.10.24 | 0,3663 | +0,0000 |
01.10.24 | 0,3663 | -0,0002 |
28.09.24 | 0,3665 | -0,0002 |
27.09.24 | 0,3667 | -0,0001 |
26.09.24 | 0,3668 | -0,0002 |
25.09.24 | 0,3670 | +0,0004 |
24.09.24 | 0,3666 | -0,0006 |
21.09.24 | 0,3672 | -0,0013 |
20.09.24 | 0,3685 | -0,0019 |
19.09.24 | 0,3704 | -0,0002 |
18.09.24 | 0,3706 | +0,0000 |
17.09.24 | 0,3706 | +0,0000 |
Динамика курса GEL
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 12.10.2024 курс GEL снизился на 43 коп. и составил 35 руб. 25 коп.
-0,4269