|
|
10.01. 09:01 10 января. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,01 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 92,0938 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,63 коп. |
09.01. 19:15 9 января. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,65 коп. и составил 11,253 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2115 руб., максимальный - 11,327 руб. Было заключено 10057 сделок. Объем торгов составил 10472,4 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| GEL | 29,0212 |
|
+0,2937 |
| GEL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 28,00 | -1,00 | |
| продажа | 32,50 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 29,0212 | +0,2937 |
| 30.12.25 | 28,7275 | -0,0837 |
| 27.12.25 | 28,8112 | -0,0670 |
| 26.12.25 | 28,8782 | -0,1994 |
| 25.12.25 | 29,0776 | -0,0118 |
| 24.12.25 | 29,0894 | -0,3038 |
| 23.12.25 | 29,3932 | -0,5271 |
| 20.12.25 | 29,9203 | +0,2565 |
| 19.12.25 | 29,6638 | -0,1311 |
| 18.12.25 | 29,7949 | +0,3556 |
| 17.12.25 | 29,4393 | -0,0028 |
| 16.12.25 | 29,4421 | -0,0972 |
| 13.12.25 | 29,5393 | +0,1487 |
| 12.12.25 | 29,3906 | +0,5345 |
| 11.12.25 | 28,8561 | +0,4138 |
| 10.12.25 | 28,4423 | -0,1721 |
| 09.12.25 | 28,6144 | +0,4482 |
| 06.12.25 | 28,1662 | -0,3309 |
| 05.12.25 | 28,4971 | -0,3593 |
| 04.12.25 | 28,8564 | +0,1876 |
| 03.12.25 | 28,6688 | -0,0791 |
| 02.12.25 | 28,7479 | -0,1838 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 0,3710 | +0,0001 |
| 30.12.25 | 0,3709 | +0,0001 |
| 27.12.25 | 0,3708 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 0,3708 | +0,0001 |
| 25.12.25 | 0,3707 | +0,0005 |
| 24.12.25 | 0,3702 | -0,0004 |
| 23.12.25 | 0,3706 | -0,0001 |
| 20.12.25 | 0,3707 | +0,0000 |
| 19.12.25 | 0,3707 | +0,0000 |
| 18.12.25 | 0,3707 | +0,0001 |
| 17.12.25 | 0,3706 | +0,0000 |
| 16.12.25 | 0,3706 | +0,0001 |
| 13.12.25 | 0,3705 | +0,0001 |
| 12.12.25 | 0,3704 | +0,0000 |
| 11.12.25 | 0,3704 | +0,0001 |
| 10.12.25 | 0,3703 | +0,0000 |
| 09.12.25 | 0,3703 | +0 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||